Gold Price
€4,088.31
↗ + 157.06 (+ 4.00%)
Silver Price
€70.42
↗ + 4.96 (+ 7.57%)
Rendimiento del Oro (EUR)
| Periodo de Tiempo | Cambio de Precio | Cambio Porcentual |
|---|---|---|
| Hoy | € +154.62 | +3.93% |
| 30 Días | € +141.65 | +3.74% |
| 6 Meses | € +1,015.68 | +34.84% |
| 1 Año | € +1,192.55 | +43.54% |
| 5 Años | € +2,434.99 | +162.74% |
| 20 Años | € +3,458.91 | +732.29% |
goldprice.org - 00:50 NY Time
Esta página es específica para usuarios en España que buscan el precio de oro en EUR.