Gold Price
€3,292.64
↗ + 21.43 (+ 0.66%)
Silver Price
€40.26
↗ + 0.71 (+ 1.80%)
Rendimiento del Oro (EUR)
Periodo de Tiempo | Cambio de Precio | Cambio Porcentual |
---|---|---|
Hoy | € +21.61 | +0.66% |
30 Días | € +241.96 | +7.99% |
6 Meses | € +391.61 | +13.60% |
1 Año | € +874.08 | +36.46% |
5 Años | € +1,647.94 | +101.52% |
20 Años | € +2,880.98 | +738.27% |
goldprice.org - 16:26 NY Time
Esta página es específica para usuarios en España que buscan el precio de oro en EUR.