Gold Price
€3,665.37
↗ + 1.66 (+ 0.05%)
Silver Price
€54.34
↗ + 1.55 (+ 2.93%)
Rendimiento del Oro (EUR)
| Periodo de Tiempo | Cambio de Precio | Cambio Porcentual |
|---|---|---|
| Hoy | € +4.84 | +0.13% |
| 30 Días | € +146.79 | +4.18% |
| 6 Meses | € +726.09 | +24.74% |
| 1 Año | € +1,139.85 | +45.22% |
| 5 Años | € +2,123.92 | +138.21% |
| 20 Años | € +3,241.85 | +774.04% |
goldprice.org - 19:28 NY Time
Esta página es específica para usuarios en España que buscan el precio de oro en EUR.