Gold Price
₺6,749.10
↗ + 272.90 (+ 4.21%)
Silver Price
₺116.15
↗ + 8.32 (+ 7.71%)
Altın Performans Genel Bakış (TRY)
| Zaman Periyodu | Fiyat Değişimi | Yüzdesel Değişim |
|---|---|---|
| Bugün | ₺ +8,569.80 | +4.25% |
| 30 Gün | ₺ +10,323.44 | +5.40% |
| 6 Ay | ₺ +64,343.26 | +46.94% |
| 1 Yıl | ₺ +99,293.38 | +97.21% |
| 5 Yıl | ₺ +188,667.37 | +1,478.00% |
| 20 Yıl | ₺ +200,677.24 | +26,572.43% |
goldprice.org - 00:51 NY Time
Bu sayfa, Türkiye ülkesinden altın para biriminde TRY fiyatını arayan kullanıcılar için özel olarak hazırlanmıştır.