Gold Price
₺5,915.83
↗ + 12.85 (+ 0.22%)
Silver Price
₺87.63
↗ + 2.58 (+ 3.03%)
Altın Performans Genel Bakış (TRY)
| Zaman Periyodu | Fiyat Değişimi | Yüzdesel Değişim |
|---|---|---|
| Bugün | ₺ +375.18 | +0.20% |
| 30 Gün | ₺ +11,305.54 | +6.56% |
| 6 Ay | ₺ +49,867.20 | +37.29% |
| 1 Yıl | ₺ +91,005.39 | +98.27% |
| 5 Yıl | ₺ +169,087.97 | +1,164.30% |
| 20 Yıl | ₺ +182,929.46 | +26,850.81% |
goldprice.org - 19:32 NY Time
Bu sayfa, Türkiye ülkesinden altın para biriminde TRY fiyatını arayan kullanıcılar için özel olarak hazırlanmıştır.