Gold Price
₺5,163.44
↗ + 22.88 (+ 0.45%)
Silver Price
₺63.12
↗ + 0.98 (+ 1.58%)
Altın Performans Genel Bakış (TRY)
Zaman Periyodu | Fiyat Değişimi | Yüzdesel Değişim |
---|---|---|
Bugün | ₺ +745.49 | +0.47% |
30 Gün | ₺ +14,758.85 | +10.17% |
6 Ay | ₺ +41,330.93 | +34.86% |
1 Yıl | ₺ +69,309.12 | +76.52% |
5 Yıl | ₺ +145,081.09 | +979.74% |
20 Yıl | ₺ +159,256.09 | +25,155.02% |
goldprice.org - 16:21 NY Time
Bu sayfa, Türkiye ülkesinden altın para biriminde TRY fiyatını arayan kullanıcılar için özel olarak hazırlanmıştır.