Gold Price
₺6,819.46
↗ + 343.25 (+ 5.30%)
Silver Price
₺118.29
↗ + 10.46 (+ 9.70%)
Altın Performans Genel Bakış (TRY)
| Zaman Periyodu | Fiyat Değişimi | Yüzdesel Değişim |
|---|---|---|
| Bugün | ₺ +10,426.36 | +5.18% |
| 30 Gün | ₺ +10,323.44 | +5.40% |
| 6 Ay | ₺ +64,343.26 | +46.94% |
| 1 Yıl | ₺ +99,293.38 | +97.21% |
| 5 Yıl | ₺ +188,667.37 | +1,478.00% |
| 20 Yıl | ₺ +200,677.24 | +26,572.43% |
goldprice.org - 01:51 NY Time
Bu sayfa, Türkiye ülkesinden altın para biriminde TRY fiyatını arayan kullanıcılar için özel olarak hazırlanmıştır.