Gold Price
$2,491.19
↘ -1.53 ( -0.06%)
Silver Price
$36.88
↗ + 0.97 (+ 2.70%)
Rendimiento del Oro (MXN)
| Periodo de Tiempo | Cambio de Precio | Cambio Porcentual |
|---|---|---|
| Hoy | $ +78.50 | +0.10% |
| 30 Días | $ +2,479.53 | +3.31% |
| 6 Meses | $ +13,102.03 | +20.37% |
| 1 Año | $ +23,821.44 | +44.45% |
| 5 Años | $ +40,050.78 | +107.19% |
| 20 Años | $ +72,001.43 | +1,330.30% |
goldprice.org - 19:31 NY Time
Esta página es específica para usuarios en México que buscan el precio de oro en MXN.