Gold Price
$2,692.87
↗ + 98.43 (+ 3.79%)
Silver Price
$46.38
↗ + 3.17 (+ 7.33%)
Rendimiento del Oro (MXN)
| Periodo de Tiempo | Cambio de Precio | Cambio Porcentual |
|---|---|---|
| Hoy | $ +3,024.21 | +3.75% |
| 30 Días | $ +1,178.61 | +1.48% |
| 6 Meses | $ +16,849.07 | +26.39% |
| 1 Año | $ +22,349.20 | +38.30% |
| 5 Años | $ +44,136.79 | +120.73% |
| 20 Años | $ +74,738.46 | +1,254.50% |
goldprice.org - 00:50 NY Time
Esta página es específica para usuarios en México que buscan el precio de oro en MXN.