Gold Price
$2,280.65
↗ + 16.42 (+ 0.73%)
Silver Price
$28.02
↗ + 0.64 (+ 2.35%)
Rendimiento del Oro (MXN)
Periodo de Tiempo | Cambio de Precio | Cambio Porcentual |
---|---|---|
Hoy | $ +487.95 | +0.69% |
30 Días | $ +4,458.06 | +6.76% |
6 Meses | $ +6,506.48 | +10.18% |
1 Año | $ +19,011.23 | +36.98% |
5 Años | $ +29,262.55 | +71.09% |
20 Años | $ +65,371.11 | +1,293.36% |
goldprice.org - 14:50 NY Time
Esta página es específica para usuarios en México que buscan el precio de oro en MXN.